- Tous les médias
- Images (1322)
- Bandes-son (1305)
- Autres (10)
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
|---|---|---|---|---|
| Sans titre | 47.2 kio | Mardi de la 4e semaine, année impaire | ||
| Sans titre | 62.2 kio | Mercredi de la 4e semaine, année impaire | ||
| Sans titre | 139.8 kio | Jeudi de la 4e semaine, année impaire | ||
| Sans titre | 24.1 kio | Vendredi de la 4e semaine, année impaire | ||
| Sans titre | 219.2 kio | Lundi de la 5e semaine année impaire | ||
| Sans titre | 115.3 kio | Saint Joseph, époux de Marie | ||
| Sans titre | 53.7 kio | Samedi de la 3e semaine de Carême | ||
| Sans titre | 26.6 kio | Lundi de la quatrième semaine de Carême | ||
| Sans titre | 14.2 kio | Mercredi de la quatrième semaine de Carême | ||
| Sans titre | 2.1 Mio |
e) O mon amant, mon absolu ; C’est ton amour qui m’a conçu
f) O mon amant, mon absolu ; C’est ton amour qui m’a conçu h) Langue de feu, viens ranimer Mon désir trop longtemps enfoui |